Fluke Ti480紅外熱像儀主要特性?利用超像素實現(xiàn) 4 倍像素數(shù)據(jù),捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅 1280 x 960 的圖像?LaserSharp® 激光自動對焦以高精度計算到目標(biāo)之間的距離?MultiSharp™ 多點對焦在整個視場中提供自動對焦圖像,可大大消除錯誤診斷的可能?IR Fusion® 紅外可見光融合技術(shù)可讓您輕松調(diào)整可見圖像和紅外圖像的融合
更新時間:2018-12-03
讓您的工作更出色。
Ti480 是一款堅固耐用、設(shè)計出色的 640 x 480 熱像儀。現(xiàn)在,用戶可以比以往更加可靠地執(zhí)行熱成像檢查并更快取得結(jié)果,所有一切都依靠 Fluke 產(chǎn)品一貫的耐用性和易用性。
滿足熱檢查的嚴格要求。
這款紅外熱像儀專為應(yīng)對惡劣環(huán)境而打造,可滿足用戶對熱成像的嚴苛需求,真正做到“。
隨附強大、全新、易用的 Fluke Connect® SmartView® 桌面軟件。
Fluke Connect SmartView 桌面軟件是全面的互聯(lián)軟件平臺,代表未來的集成設(shè)備維護、監(jiān)控、分析和報告。極其輕松地優(yōu)化熱像儀、執(zhí)行分析、生成快速、可定制、可靠的報告以及根據(jù)您在云端選擇的格式導(dǎo)出圖像。您還將能夠與 Fluke Connect 集成,F(xiàn)luke Connect 是世界上龐大的軟件和維護工具集成系統(tǒng)。
主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad |
探測器分辨率 | 640 x 480(307,200 像素)或 1280 x 960(具有精密位移成像技術(shù)) |
超像素 | 有,在軟件中。捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 1280 x 960 的圖像 |
MultiSharp™ 多點對焦 | 是的,可拍攝整個視角中的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得*對焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標(biāo)的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
*的手動對焦 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
預(yù)先校準(zhǔn)的鏡頭 | 廣角鏡頭、2 倍長焦鏡頭、4 倍長焦鏡頭和 25 微米/微距鏡頭 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | ≤ -20 °C 至 +800 °C |
精度 | ±2 °C 或 2% (取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | 30 °C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.05 °C (50 mK) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
實時線標(biāo)記 | 有 |
*zuijia |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect 工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個同時連接。 |
Fluke Connect SmartView 桌面軟件 | 有 |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細節(jié) | |
AutoBlend™ 連續(xù)融合模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad |
視場角 | 34 °H x 24 °V | |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.46 mRad。D:S 為 2145.1 |
視場角 | 17 °H x 12 °V | |
最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 1.85 mRad。D:S 為 525:1 |
視場角 | 68 °H x 48 °V | |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 全屏 |
水平和跨度 | |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
最小范圍(手動模式下) | 2.0 °C |
最小范圍(自動模式下) | 3.0 °C |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud™ yongjiu存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | Fluke Connect SmartView 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect 系統(tǒng) |
使用 Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes™圖片標(biāo)注 | 有(5 個圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
遠程顯示查看 | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流。通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接到 PC 上的 Fluke Connect 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect 應(yīng)用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠程控制操作 | 有,通過 Fluke Connect SmartView 軟件或 Fluke Connect 移動應(yīng)用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱 | 將熱像儀數(shù)據(jù)、紅外視頻和圖像集成到這些軟件平臺以支持研發(fā)分析 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 2-3 小時/電池(視具體設(shè)置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機模式 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標(biāo)記 |
用戶可定義點標(biāo)記 | 3 個用戶可定義點標(biāo)記 |
可移動框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C,無電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
撞擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設(shè)計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |