產(chǎn)品概述: Fluke 1735 三相電能記錄儀電能質(zhì)量記錄,電力負載研究和電能消耗測量Fluke 1735電能記錄儀是從事能量研究和基本電能質(zhì)量記錄的電工或技術員的理想工具。利用隨儀器提供的柔性電流探頭和彩色顯示屏,在數(shù)秒鐘之內(nèi)即可配置好1735。1735可記錄絕大多數(shù)電能參數(shù)、諧波,以及捕獲電壓事件。
更新時間:2018-11-15
電能質(zhì)量記錄,電力負載研究和電能消耗測量
Fluke 1735電能記錄儀是從事能量研究和基本電能質(zhì)量記錄的電工或技術員的理想工具。利用隨儀器提供的柔性電流探頭和彩色顯示屏,在數(shù)秒鐘之內(nèi)即可配置好1735。1735可記錄絕大多數(shù)電能參數(shù)、諧波,以及捕獲電壓事件。
應用
技術規(guī)格 | ||
通用 | 顯示屏 | ¼ VGA 圖像色彩傳輸顯示 320 x 240 像素,還帶背景照明和色彩對比調(diào)整,彩色文本和圖像 |
Quality | 按照 DIN ISO 9001 標準開發(fā)、設計和生產(chǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 4 MB 閃存,3.5 MB 用于測量數(shù)據(jù) | |
接口 | RS-232 SUB-D 插座;115.2 k 波特,8 個數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗,1 個結(jié)束位,通過 RS- 232 接口可以進行硬件升級(9-針延長線) | |
采樣率 | 10.24 kHz | |
線路頻率 | 50 Hz 或 60 Hz,用戶可選擇,帶自動同步 | |
電源 | NiMH 電池包,帶交流適配器(15 V 至 20 V / 0.8 A) | |
電池使用時間 | 典型 > 12 小時,不帶背光燈,> 6 h 帶背光燈 | |
尺寸 | 240 x 180 x 110 mm | |
重量 | 1.7 kg,含電池 | |
環(huán)境條件 | 工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度范圍 | -20 °C 至 +60 °C | |
工作溫度范圍 | 0 °C 至 +40 °C | |
基準溫度范圍 | 23 °C ±2 °C | |
以上術語按照歐洲標準定義。要在工作溫度量程內(nèi)的任意點計算指標,請使用下面的溫度系數(shù)。 | ||
溫度系數(shù) | ± 0.1% 測量值 ,每 °C 參考值 | |
固有誤差 | 請參照基準溫度,最大偏差提供兩年保證 | |
操作誤差 | 請參照操作溫度范圍,最大偏差提供兩年保證 | |
氣候等級 | C1 (IEC 654-1) -5 °C 至 +45 °C,5% 至 95% 相對濕度,沒有露水 | |
外殼 | 供耐燃耐磨觸電和防劃傷熱塑料 V0 型(不可燃),帶橡膠保護套 | |
電磁兼容性 (EMC) | 輻射標準 | IEC/EN 61326-1:1997 B 級 |
抗擾性 | IEC/EN 61326-1:1997 | |
安全等級 | 安全等級 | IEC 61010-1 600 V CAT III,雙層或增強絕緣,污染等級 2 |
保護 | IP65;EN60529(僅提到?jīng)]有電池倉的主體) | |
以 20 ms 的分辨率測量有效值。 | ||
V-rms Y 形測量 | 測量量程 | 57 V/66 V/110 V/120 V/127 V/220 V/230 V/240 V/260 V/277 V/347 V/380 V/400 V/417 V/480 V AC |
固有誤差 | ±(測量值 0.2% + 5 數(shù)位) | |
操作誤差 | ±(m. v.的 0.5% + 10 數(shù)位) | |
分辨率 | 0.1 V | |
V-rms 三角形測量 | 測量量程 | 100 V/115 V/190 V/208 V/220 V/380 V/400 V/415 V/450 V/480 V/600 V/660 V/690 V/720 V/830 V AC |
固有誤差 | ±(m. v.的 0.2% + 5 數(shù)位) | |
操作誤差 | ±(m. v.的 0.5% + 10 數(shù)位) | |
分辨率 | 0.1 V | |
A-rms 測量 | Flexi 套件 I 量程 | 15 A/150 A/3000 A rms(正弦波) |
電流鉗量程 | 1 A/10 A | |
分辨率 | 0.01 A | |
量程 | 150 A/3000 A 和 1 A/10 A | |
固有誤差 | ±(m. v.的 0.5% + 10 數(shù)位) | |
操作誤差 | ±(m. v.的 1% + 10 數(shù)位) | |
量程 | 15 A | |
固有誤差 | ±(m. v.的 0.5% + 20 數(shù)位) | |
操作誤差 | ±(m. v.的 1% + 20 數(shù)位) | |
| 電流探頭的誤差忽略不計。 | |
通過使用 Flexi 套件 | Flexi 套件測量誤差 | ±(m. v.的 2% + 10 數(shù)位) |
位置影響 | ±(m. v.的 3% + 10 數(shù)位) | |
閃存(標準類型) | 2.83 | |
使用 Flexi 套件時,請確認將導線置于 Flexi 套件鎖的反面 | ||
功率測量 (P - 有功, S - 視在, Q- 無功, D - 畸變) | 測量量程 | 見 V rms 和 A rms 測量 |
功率誤差按電壓和電流誤差累加計算。 | ||
功率因數(shù)導致的附加誤差: | ||
誤差 x (1-[PF]) | ||
電壓量程是 830 V(delta-連接),電流量程是 3000 A 時的最大量程是 2.490 MW,使用帶變比的 PTs 和 CTs 時可能會以顯示更大值 | ||
固有誤差 | ±(m. v.的 0.7% + 15 數(shù)位) | |
分辨率 | 1 kW | |
操作誤差 | ±(m. v.的 1.5% + 20 數(shù)位) | |
電壓量程 230 V Y 形連接和 150 A 電流量程的標準量程是 34.50 KW。 | ||
固有誤差 | ±(m. v.的 0.7% + 15 數(shù)位) | |
分辨率 | 1 W 至 10 W | |
操作誤差 | ±(m. v.的 1.5% + 20 數(shù)位) | |
未考慮電流傳感器自身誤差。 | ||
電流測量(千瓦時、千伏安、千乏時) | 固有誤差 | ±(m. v.的 0.7% + 頻率變動誤差* + 15 數(shù)位) |
分辨率 | 1 W 至 10 W | |
操作誤差 | ±(m. v.的 1.5% + 頻率變動誤差¹ + 20 數(shù)位) | |
| 1. 頻率變動誤差 | |
PF(功率因數(shù)) | 量程 | 0.000 - 1.000 |
分辨率 | 0.001 | |
精確度 | 滿刻度的 ± 1% | |
頻率測量 | 測量量程 | 46 Hz 至 54 Hz 和 56 Hz 至 64 Hz |
固有誤差 | ±(m. v.的 0.2% + 5 數(shù)位) | |
操作誤差 | ±(m. v.的 0.5% + 10 數(shù)位) | |
分辨率 | 0.01 Hz | |
諧波 | 測量量程 | 到第 50 此諧波 (< 50% 標稱值) |
精確度 | Vm、Im、THDV、THDI | IEC 61000-4-7:2002,Class II |
Vm ≥ 3% Vn | ±5% Vm | |
Vm < 3% Vnom | ±0.15% Vnom | |
Im ≥ 10% Inom | ±5% Im | |
Im < 10% Inom | ±0 5% Inom | |
THDV | 對于 THD < 3% ±0.15%,Vnom | |
對于 THD ≥ 3% ±5%,Vnom | ||
THDI | 對于 THD < 10% ±0.5%,Inom | |
對于 THD ≥ 10% ±5%,Inom | ||
額定電壓 | 額定電壓范圍 | |
Inom | 額定電流范圍 | |
Vm 和 Im 為諧波第 m 次的測量值 | ||
事件 |
| 用 10 毫秒分辨率檢測電壓驟降,驟升和中斷并測量 RMS 半周期正弦波的誤差。 |
固有誤差 | ±(m. v.的 1% + 10 數(shù)位) | |
操作誤差 | ±(m. v.的 2% + 10 數(shù)位) | |
分辨率 | 0.1 V |