產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ZC1681B-ST多路揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀
簡(jiǎn)要介紹
ZC1681B-ST 多路揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀,是一款多通道、多功能功率試驗(yàn)設(shè)備,在ZC1681B-S的基礎(chǔ)上各通道具有音圈溫升測(cè)試,DCR測(cè)試,可滿足多種測(cè)試要求。內(nèi)置正弦波掃頻信號(hào)發(fā)生器,MP3 信號(hào)源,SD 卡信號(hào)源,此外還配有兩個(gè)外接信號(hào)輸入通道,兩個(gè)內(nèi)部信號(hào)輸出通道,用戶可以外接濾波器等信號(hào)處理設(shè)備,并將處理后的信號(hào)回饋給本設(shè)備進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)。 ZC1681B-ST 多路揚(yáng)聲器壽命試驗(yàn)儀是ZC1681B-S型的升級(jí)產(chǎn)品,為提供可靠性,采用了母板和條形連接器,同時(shí)采用了功放+測(cè)量+微控制器的整體模塊方式,提高了系統(tǒng)的可靠性和測(cè)試的準(zhǔn)確度。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | ZC1681B-ST |
大可接入路數(shù) | 20路,分兩組,通道1~10為一組,通道11~20為另一組,各組試驗(yàn)參數(shù)(包括信號(hào)類(lèi)型)可獨(dú)立設(shè)置。每通道電壓可自動(dòng)校正。 |
實(shí)驗(yàn)信號(hào)類(lèi)型 | 內(nèi)置雙路正弦波定頻/掃頻發(fā)生器,程控?cái)?shù)字濾波器(選件),雙通道WAV/MP3播放器,外接信號(hào)。適應(yīng)不同參考標(biāo)準(zhǔn)下的揚(yáng)聲器壽命試驗(yàn)要求。 |
老化試驗(yàn)時(shí)間 | 0000:00:00-9999:59:59,大為9999h,可任意設(shè)定。 |
通道管理 | 每一個(gè)通道都可以在任意時(shí)間開(kāi)始,停止或繼續(xù)相關(guān)試驗(yàn)。 |
實(shí)時(shí)監(jiān)控功能 | 20 路同時(shí)監(jiān)測(cè),自動(dòng)記錄并顯示電壓、電流、阻抗、DCR和試驗(yàn)時(shí)間。 |
故障警告 | 面板上的20路LED顯示故障通道位置,屏幕上同時(shí)顯示故障原因。 |
人機(jī)界面 | 7寸彩色液晶屏顯示,觸摸屏+鍵盤(pán)快捷輸入,中文界面。 |
線路輸出接口 | 經(jīng)衰減器調(diào)節(jié)后的信號(hào)輸出,可連接沒(méi)有音量控制的外置功率放大器或外置數(shù)字濾波器使用。 |
信號(hào)接入接口 | 可接入用戶定制的各種試驗(yàn)信號(hào)。 |
WAV/MP3試驗(yàn)信號(hào) | 可通過(guò)電腦儲(chǔ)存到TF非易失性儲(chǔ)存卡中或通過(guò)USB接口存入內(nèi)置的MP3播放器。 |
正弦波信號(hào)發(fā)生器 | |
測(cè)試頻率范圍 | 20Hz ~ 20kHz |
頻率準(zhǔn)確度 | ±0.01% |
頻率穩(wěn)定性 | 優(yōu)于60ppm |
點(diǎn)頻/掃頻 | 可設(shè)置,掃頻可選線性或?qū)?shù) |
掃頻周期 | 0-100秒 |
音頻播放器 | 大支持采樣頻率:96kHz;*支持AT16,F(xiàn)AT32文件系統(tǒng),大支持32G的TF卡;文件名播放;信號(hào)電壓調(diào)節(jié)0.01V步進(jìn) |
功率放大器 | |
每路大輸出功率 | 15W |
大總輸出功率 | ≥300W |
頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20kHz(±0.25dB) |
總諧波失真(THD) | ≤0.5% @ 1w 1k正弦 |
輸出阻抗 | ≤0.15Ω |
檢流電阻 | 0.1Ω |
負(fù)載阻抗 | 4Ω~ 100Ω |
輸出電壓可調(diào)節(jié)范圍 | 0.100 V ~ 12.000V(調(diào)節(jié)精度為 0.001V步進(jìn)) |
保護(hù)功能 | 延時(shí)輸出保護(hù),斷電負(fù)載保護(hù),直流輸出保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)熱保護(hù) |
外接節(jié)目源信號(hào) | 兩路BNC輸入,可通過(guò)菜單選擇 |
儀器接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 |